מערכת שעות וסילבוסים גנרי תשע”ג
סמסטר א’ | |||||
שעות | יום א’ | יום ב’ | יום ג’ | יום ד’ | יום ה’ |
8-10 | יסודות הסיעוד 1. ד”ר שחף | אנטומיה ופיזיולוגיה א ד”ר בן עמי | אנטומיה ופיזיולוגיה ד”ר בן עמי | ||
10-12 | מבוא לפסיכולוגיה ופסיכולוגיה התפתחותית ד”ר גור-יעיש | ||||
12-14 | ביולוגיה של התא פרופ’ יצחקי | כימיה וביוכימיה-א 1 .ד”ר דוד | כתיבה מדעית (2) 1 . ד”ר אגמון | מבוא למיומנויות בין אישיות ד”ר אנואר חטיב | |
14-16 | תרגיל בכימיה וביוכימיה לסירוגין פעם בשבועיים |
|
|
סמסטר ב’ | |||||
שעות | יום א’ | יום ב’ | יום ג’ | יום ד’ | ה’ |
8-10 | מיקרוביולוגיה ד”ר זכריה | מבוא למיומנויות בין אישיות ד”ר אנואר חטיב | אנטומיה ופיזיולוגיה ב ד”ר בן עמי | ||
10-12 | גנטיקה (2) ד”ר זכריה | סוגיות בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בשדה הרפואי ד”ר אגמון | |||
12-14 | מבוא לפסיכולוגיה ופסיכולוגיה התפתחותית ד”ר גור-יעיש | כימיה וביוכימי ב 1. ד”ר דוד תרגיל בכימיה וביוכימיה לסירוגין פעם בשבועיים | מבוא לסיעוד קליני א’ ד”ר’ שחף | אנטומיה ופיזיולוגיה ד”ר מחג’נה | |
14-16 | אימונולוגיה ד”ר היינריך | יסודות הסיעוד 1. ד”ר שחף |
שנה ב’
קורס מד”א 290.2023
סמסטר א’ | |||||
שעות | יום א’ | יום ב’ | יום ג’ | ד’ | יום ה’ |
8-10 | היבטים מערכתיים של העבודה הסיעודית 1. ד”ר שפירא | פרמקולוגיה מר אלוף | גנטיקה ד”ר דגן | פתולוגיה גב’ גולדנשטיין | |
10-12 | הקשר במפגש הטיפולי 1. גב’ רביד | מצבי חולי 1. ד”ר קסטל |
| ||
12-14 | כתיבה מדעית 1. פרופ’ שוחט | מצבי חולי כירורגיה 1. ד”ר ערן בראונר | |||
14-16 | מבוא לסיעוד קליני ב’ גב’ ברלם | הקשר במפגש הטיפולי 5. ד”ר קסטל | מבוא לסיעוד קליני ב’ גב’ הרשלר | מצבי חולי 1. ד”ר קסטל | |
16-18 | יישומי מחשב*** מר קרפ |
|
*** הקורס יישומי מחשב מיועד לסטודנטים שלא עברו בהצלחה את מבחן הפטור בשנה א’.
סמסטר ב’ – (25 נק”ז ) | |||||
שעות | יום א’ | יום ב’ | יום ג’ | ד’ | יום ה’ |
8-10 | הקשר במפגש הטיפולי 5. ד”ר קסטל | לימודים קליניים: המטולוגיה *אנדוקרינולוגיה | מצבי חולי 2 | ||
10-12 | הקשר במפגש הטיפולי 1. גב’ רביד | ||||
12-14 | אפידמיולוגיה ד”ר ליאורה אור | ||||
14-16 | חשיבה קלינית (4 קבוצות) 1. ד”ר זסלבסקי |
שנה ג’
סמסטר א’ | ||||||
שעות | יום א’ | יום ב’ | ג’ | ד’ | ה’ | |
8-10 | מצבי חולי 3 פרופ’ ברונשטיין | המפגש הטיפולי ומיומנויות בין אישיות 1. גב’ אדלמן | לימודים קליניים – התערבות במצבים קליניים הדרושים אשפוז 290.3050 | |||
10-12 | חשיבה קלינית 1. חשיבה קלינית בתחום הגרונטולוגי ד”ר זסלבסקי – 290.3081 2. חשיבה קלינית של סיעוד הילד ורפואה דחופה מר ראשין (וגב’ אשכינזר) – 290.3083 3. חשיבה קלינית של רפואה דחופה וסיעוד הילד גב’ אשכנזר (ומר ראשין) – 290.3084 | |||||
12-14 | מבוא לניהול הטיפול גב’ לאנג (בשיתוף ד”ר שדמי) | |||||
14-16 | 3. המפגש הטיפולי ומיומנויות בין-אישיות פרופ’ גרנות – 290.3091 חשיבה קלינית בניהול סימפטומים פרופ’ פוד – 290.3082 | ניהול (המשך בסמסטר ב’): 1. איכות ומדידת תהליכים ותוצאות בבריאות 2. תהליכי הדרכה בארגוני בריאות | ניהול מנהיגות ומיומנויות ניהול בארגוני בריאות 3. פרופ’ דרך זהבי |
סמינריון בקיץ: סמינר מחקר עם ד”ר דגן + סמינר בקידום בריאות בגיל השלישי עם ד”ר גליה שמי
סמסטר ב’ | ||||||
שעות | יום א’ | יום ב’ | ג’ | ד’ | ה’ | |
8-10 | היבטים סיעודיים 1. גב’ ארבל | ניהול (המשך מסמסטר א’) | לימודים קליניים – התערבות במצבים קליניים הדורשים אשפוז | |||
10-12 | מצבי חולי 4 | המפגש הטיפולי ומיומנויות בין אישיות | ||||
12-14 | חשיבה קלינית | |||||
14-16 | יסודות בקידום בריאות | |||||
16-18 | המפגש הטיפולי ומיומנויות בין אישיות | חוק ואתיקה |
|
שנה ד’
סמסטר א’ | |||||
שעות | יום א’ | יום ב’ | יום ג’ | יום ד’ | |
8-10 | קידום בריאות: | כלכלת בריאות | לימודים קליניים – התערבות במצבים קליניים באשפוז או בקהילה | ||
10-12 | ניהול: יצירתיות בארגוני בריאות | ניהול: תרבות, ערכים וניהול בארגוני בריאות | מצבי חולי 5 | ||
12-14 | |||||
14-16 | סמינר מחקר: 1. מפגש אחיות עם נושאים רגישים-מחקר איכותני 2. אבחון וטיפול בהפרעות שינה 3. מגדר ובריאות 4. סמינר מחקר בגנטיקה | ||||
16-18 | SPSS תרגיל (1) 1. טרם נקבע | *אלימות במשפחה במערכת הבריאות פרמקולוגיה קלינית** |
* הקורס אלימות במשפחה יינתן במחצית הראשונה של הסמסטר בין התאריכים: 21.10.12-3.12.12
** הקורס פרמקולוגיה קלינית יינתן במחצית השנייה של הסמסטר בין התאריכים: 10.12.12-27.1.13
סמסטר ב’ | |||||
שעות | יום א’ | יום ב’ | ג’ | ד’ | ה’ |
8-10 | לימודים קליניים | ||||
10-12 | קידום בריאות: | ||||
12-14 | סמינר מחקר: (2) | ||||
14-16 | ניהול (המשך מסמסטר א’) | ניהול: בריאות ובטיחות העובד | |||
16-18 |